1 Daniel Berglund , K= 0, Elo=1910, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Riccardo Zorn 1638 272 0.83 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Giuseppe Vella 1653 257 0.82 1.0 2.0 2.0
3 B 2 Flaviano Brandi 1848 62 0.59 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2513 1713 2.24 3.0 6.0

2 Flaviano Brandi , K= 0, Elo=1848, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Fabio Nini 1606 242 0.80 1.0 1.0 0.0
2 B 3 Valerio Lunerti 1747 101 0.64 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Daniel Berglund 1910 62 0.41 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1879 1754 1.85 2.0 5.0

3 Valerio Lunerti , K= 0, Elo=1747, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Fausto Paolocci 1585 162 0.71 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Flaviano Brandi 1848 101 0.36 0.0 1.0 2.0
3 B 5 Riccardo Zorn 1638 109 0.65 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1815 1690 1.72 2.0 4.0

4 Giuseppe Vella , K= 0, Elo=1653, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Pietro Antonuccio 1573 80 0.61 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Daniel Berglund 1910 257 0.18 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Fausto Paolocci 1585 68 0.59 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1814 1689 1.38 2.0 4.0

5 Riccardo Zorn , K= 0, Elo=1638, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Daniel Berglund 1910 272 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Pietro Antonuccio 1573 65 0.59 1.0 1.0 1.0
3 W 3 Valerio Lunerti 1747 109 0.35 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1618 1743 1.11 1.0 2.0

6 Fabio Nini , K= 0, Elo=1606, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Flaviano Brandi 1848 242 0.20 0.0 0.0 2.0
2 W 7 Fausto Paolocci 1585 21 0.53 0.0 0.0 1.0
3 B 8 Pietro Antonuccio 1573 33 0.55 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 869 1669 1.28 0.0 0.0

7 Fausto Paolocci , K= 0, Elo=1585, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Valerio Lunerti 1747 162 0.29 0.0 0.0 2.0
2 B 6 Fabio Nini 1606 21 0.47 1.0 1.0 0.0
3 B 4 Giuseppe Vella 1653 68 0.41 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1544 1669 1.17 1.0 2.0

8 Pietro Antonuccio , K= 0, Elo=1573, ID=0
Pedone Isolato, Roma, 18/05/2025, 18/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Giuseppe Vella 1653 80 0.39 0.0 0.0 2.0
2 W 5 Riccardo Zorn 1638 65 0.41 0.0 0.0 1.0
3 W 6 Fabio Nini 1606 33 0.45 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1507 1632 1.25 1.0 1.0